件中 件目から 件目を表示
建物名 | 所在地 | 構造 | 階数 | 戸数 | 竣工年 |
Brillia住之江公園 | 大阪府 | RC造 | 15階 | 104戸 | 2006年 |
Brillia西大寺ローレルコート | 奈良県 | RC造 | 9階 | 156戸 | 2007年 |
Brillia琵琶湖大津京 | 滋賀県 | RC造 | 19階 | 314戸 | 2009年 |
D’レスティア香里ケ丘 | 大阪府 | SRC造 | 12階 | 315戸 | 2003年 |
Fステージ奥武山公園 | 沖縄県 | SRC造 | 15階 | 83戸 | 2006年 |
Gスイーツ生駒 | 奈良県 | RC造 | 8階 | 110戸 | 2001年 |
M’プラザ彦根駅前 | 滋賀県 | SRC造 | 15階 | 201戸 | 1996年 |
MAC倉敷庄コート | 岡山県 | RC造 | 7階 | 72戸 | 1991年 |
OTC新御堂ハイツ | 大阪府 | RC造 | 7階 | 53戸 | 1980年 |
YKビルディング | 大阪府 | SRC造 | 10階 | 戸 | 1973年 |
アーバンヴィレッジ垂水高丸 | 兵庫県 | RC造 | 4階 | 6戸 | 1991年 |
アーバンビュー宇品フェアパーク | 広島県 | RC造 | 14階 | 261戸 | 2007年 |
アーバンビュー須磨海岸グラン・ブルー | 兵庫県 | 鉄骨造 | 2階 | 14戸 | 2001年 |
アーバンヒル上町 | 大阪府 | SRC造 | 24階 | 184戸 | 1987年 |
アーバンライフ御堂筋本町タワー | 大阪府 | RC造 | 33階 | 115戸 | 2007年 |
アービング千里中央SEASONS | 大阪府 | SRC造 | 11階 | 51戸 | 2000年 |
アービング服部元町 | 大阪府 | RC造 | 11階 | 41戸 | 2004年 |
アービング北大阪アルブレッサ | 大阪府 | SRC造 | 15階 | 67戸 | 2003年 |
アーベイン東三国 | 大阪府 | RC造 | 8階 | 77戸 | 1994年 |
アーべイン東三国30・31号棟 | 大阪府 | RC造 | 8/9階 | 77戸 | 1994年 |
あかつき特別養護老人ホーム | 大阪府 | 造 | 2階 | 戸 | 1987年 |
アクアパークCITY岸和田 | 大阪府 | SRC一部RC造 | 11~14階 | 317戸 | 1999年 |
アクトアモーレ(ローレルスクエア高槻) | 大阪府 | SRC造 | 30階 | 495戸 | 2004年 |
アスタくにづか一番館南棟 | 兵庫県 | RC造 | 5階 | 22戸 | 2002年 |
アズックヒル尼崎 | 兵庫県 | RC造 | 10階 | 29戸 | 2001年 |
アステルコート宝塚売布 | 兵庫県 | RC造 | 7階 | 38戸 | 1998年 |
アドバンテージ香芝 | 奈良県 | RC造 | 7階 | 73戸 | 2008年 |
アトラス西宮 | 兵庫県 | RC造 | 10階 | 57戸 | 1996年 |
アパガーデンスクエア四条烏丸 | 京都府 | SRC造 | 14階 | 134戸 | 2002年 |
アパガーデンヒルズ吹田片山公園 | 大阪府 | RC造 | 10階 | 93戸 | 2002年 |
アバンテ茨木 | 大阪府 | RC造 | 5階 | 22戸 | 1987年 |
あべのポンテ | 大阪府 | SRC造 | 13階 | 81戸 | 1995年 |
アミナス北野田 | 大阪府 | RC造 | 19階 | 113戸 | 2005年 |
アミング潮江プラストA棟 | 兵庫県 | SRC造 | 22階 | 158戸 | 1999年 |
あやめ池パークスイーツ | 奈良県 | RC造 | 5階 | 28戸 | 2005年 |
アリスト市駅前ルネッサンスコート | 和歌山県 | RC造 | 13階 | 72戸 | 2005年 |
アリスト彦根城町 | 滋賀県 | RC造 | 4階 | 40戸 | 2007年 |
アルザ泉大津 | 大阪府 | SRC一部RC造 | 36階 | 381戸 | 1994年 |
アルス関目 | 大阪府 | RC造 | 11階 | 38戸 | 2002年 |
アルス帝塚山 | 大阪府 | RC造 | 5階 | 90戸 | 1997年 |
アルトゥーレ美浜 | 沖縄県 | RC造 | 19階 | 424戸 | 2010年 |
アルファステイツ慶万 | 山口県 | RC造 | 8階 | 64戸 | 2009年 |
アルファステイツ山口中央 | 山口県 | RC造 | 10階 | 45戸 | 2010年 |
アルファステイツ須磨さくら通り | 兵庫県 | RC造 | 9階 | 44戸 | 2002年 |
アルファステイツ西明石駅前Ⅳ | 兵庫県 | RC造 | 15階 | 57戸 | 2007年 |
アルファステイツ総社駅南 | 岡山県 | RC造 | 10階 | 48戸 | 2009年 |
アルファステイツ大蔵海岸公園 | 兵庫県 | RC造 | 7階 | 45戸 | 2010年 |
アルファパーク太田 | 高知県 | RC造 | 10階 | 89戸 | 1989年 |
アレージュ千里青葉丘 | 大阪府 | RC造 | 7階 | 39戸 | 2001年 |
アワーズ四条烏丸 | 京都府 | RC造 | 9階 | 24戸 | 2001年 |
イーグルコート京都六角雅心庵 | 京都府 | RC造 | 10階 | 98戸 | 2009年 |
イトーピア神戸藤原台 | 兵庫県 | RC造 | 6階 | 106戸 | 1992年 |
イトーピア奈良高畑町 | 奈良県 | RC造 | 5階 | 52戸 | 2000年 |
インプレスト千里中央 | 大阪府 | RC造 | 11階 | 81戸 | 2010年 |
ヴィークタワー南堀江 | 大阪府 | RC造 | 32階 | 265戸 | 2010年 |
ヴィヴィア関目 | 大阪府 | SRC造 | 9階 | 32戸 | 1996年 |
ヴィルヌーブ神戸本山 | 兵庫県 | SRC造 | 14階 | 61戸 | 1999年 |
ヴィレーヴ神戸六甲 | 兵庫県 | RC造 | 2階 | 6戸 | 1990年 |
ヴィレッジ板宿 | 兵庫県 | SRC造 | 10階 | 53戸 | 1996年 |
ヴィローゼ宝塚南口 | 兵庫県 | SRC造 | 14階 | 50戸 | 1991年 |
ウイングケード須磨鷹取 | 兵庫県 | RC造 | 15階 | 160戸 | 2004年 |
ウイング神戸 | 兵庫県 | SRC造 | 14階 | 147戸 | 1998年 |
ウインヒルズジェームス山 | 兵庫県 | SRC造 | 14階 | 200戸 | 2002年 |
ヴェル・ノール布施(住宅部分) | 大阪府 | SRC造 | 18階 | 241戸 | 1996年 |
ヴェルシティ大阪 | 大阪府 | RC造 | 15階 | 126戸 | 2006年 |
ウェルスクエア伊丹 | 兵庫県 | RC造 | 14階 | 274戸 | 2005年 |
ヴェルドール琵琶湖リゾート | 滋賀県 | SRC造 | 11階 | 81戸 | 1991年 |
ヴェルビュ茨木南春日丘 | 大阪府 | RC造 | 3階 | 43戸 | 1996年 |
ヴェルビュ橿原神宮前 | 奈良県 | RC造 | 8階 | 113戸 | 1995年 |
ウェルブ六甲道1番街 | 兵庫県 | SRC造 | 33階 | 166戸 | 2003年 |
ヴェレーナ京都西向日 | 京都府 | RC造 | 7階 | 145戸 | 2008年 |
ウォーターレジデンス大津アクアエール | 滋賀県 | SRC造 | 15階 | 192戸 | 2004年 |
エイジングコート琵琶湖プレミアビュー | 滋賀県 | RC造 | 15階 | 154戸 | 2008年 |
エクセルスカイ御崎公園 | 兵庫県 | RC造 | 15階 | 55戸 | 2012年 |
エステムコート三宮東 | 兵庫県 | SRC造 | 11階 | 39戸 | 1999年 |
エステムコート新金岡アンネフェ | 大阪府 | RC造 | 10階 | 43戸 | 2003年 |
エステムプラザ大阪セントラルシティ | 大阪府 | RC一部SRC造 | 12階 | 101戸 | 2005年 |
エステ南千里 | 大阪府 | RC造 | 6階 | 33戸 | 1989年 |
エスト塚口VIEWS | 兵庫県 | RC造 | 5階 | 13戸 | 1995年 |
エスポワール広陵 | 奈良県 | RC造 | 4階 | 40戸 | 2001年 |
エスリード長岡天神 | 京都府 | RC造 | 11階 | 175戸 | 2005年 |
エバーグリーン上本町 | 大阪府 | SRC造 | 14階 | 97戸 | 1979年 |
エメラルドマンション東加古川 | 兵庫県 | RC造 | 10階 | 95戸 | 1992年 |
エメラルド鶴見 | 大阪府 | RC造 | 8階 | 100戸 | 1986年 |
エルグリーンたつみ | 大阪府 | SRC造 | 14階 | 240戸 | 1984年 |
エルタウン学園Ⅱ | 兵庫県 | SRC造 | 6~10階 | 121戸 | 1989年 |
エルタウン学園Ⅳ | 兵庫県 | RC造 | 5階 | 64戸 | 1989年 |
エル桜井 | 奈良県 | RC造 | 7階 | 35戸 | 1991年 |
エンゼルハイムリバーサイド高槻 | 大阪府 | SRC一部RC造 | 14階 | 310戸 | 1990年 |
エンプレッサ上町楠木通り | 大阪府 | RC造 | 7階 | 55戸 | 2000年 |
オーズガーデン | 兵庫県 | RC造 | 15階 | 225戸 | 2004年 |
オーズガーデンイースト | 兵庫県 | RC造 | 14階 | 136戸 | 2005年 |
オーズタウンサウススクエア | 兵庫県 | RC造 | 15階 | 173戸 | 2002年 |
カーサ東三国 | 大阪府 | RC造 | 8階 | 24戸 | 1981年 |
ガーデンウェルズ浜寺公園 | 大阪府 | RC造 | 11階 | 197戸 | 2007年 |
ガーデンコート和泉中央 | 大阪府 | RC造 | 5階 | 100戸 | 1995年 |
ガーデンシティコープ金剛東3棟 | 大阪府 | RC造 | 5階 | 85戸 | 1996年 |
ガーデンシティコープ金剛東8棟 | 大阪府 | RC造 | 5階 | 58戸 | 1994年 |
ガーデン一乗寺 | 京都府 | RC造 | 6階 | 35戸 | 1982年 |
カーネギー東二見 | 兵庫県 | RC造 | 8階 | 54戸 | 1990年 |
カサーレ須磨離宮道 | 兵庫県 | RC造 | 6階 | 23戸 | 2010年 |
カサベラエステ三宮 | 兵庫県 | RC造 | 11階 | 112戸 | 1981年 |
カデンツァ・ザ・タワー | 大阪府 | RC造 | 31階 | 189戸 | 1992年 |
かもめ第1コ―ポ | 大阪府 | SRC造 | 14階 | 455戸 | 1982年 |
カルム宝塚 | 兵庫県 | SRC造 | 12階 | 112戸 | 1979年 |
キャステージパーク3番街 | 大阪府 | SRC造 | 14階 | 175戸 | 1998年 |
キングマンション今福鶴見 | 大阪府 | SRC造 | 15階 | 112戸 | 2000年 |
キングマンション千船団地壱番館・弐番館 | 大阪府 | RC造 | 15階 | 272戸 | 2000年 |
キングマンション千船団地参番館・四番館 | 大阪府 | SRC造 | 15階 | 249戸 | 2000年 |
キングマンション千里万博公園 | 大阪府 | SRC造 | 15階 | 241戸 | 1997年 |
キングマンション天神橋Ⅰ | 大阪府 | RC造 | 24階 | 152戸 | 1997年 |
クオーレアッシュ玉出ソレイユ | 大阪府 | RC造 | 10階 | 123戸 | 2008年 |
グラン・コート阿波座 | 大阪府 | RC造 | 11階 | 50戸 | 2001年 |
グラン・コート三国本町 | 大阪府 | RC造 | 10階 | 45戸 | 2000年 |
グラン・コート大阪ドーム前 | 大阪府 | RC造 | 11階 | 50戸 | 2002年 |
グラン・コープ南花屋敷 | 兵庫県 | RC造 | 8階 | 36戸 | 1999年 |
グラン・ドムール清水谷 | 大阪府 | SRC造 | 11階 | 27戸 | 1986年 |
グラン・ドムール大津堅田 | 滋賀県 | SRC造 | 14階 | 73戸 | 1991年 |
グラン・ブルー御池高倉 | 京都府 | RC造 | 14階 | 64戸 | 2006年 |
グラン・ブルー神戸本山 | 兵庫県 | RC造 | 13階 | 27戸 | 2008年 |
グランクール河原町二条 | 京都府 | RC造 | 11階 | 173戸 | 2001年 |
グランコリーナ西神南 | 兵庫県 | RC造 | 14階 | 405戸 | 1993年 |
グランステイツ六甲 | 兵庫県 | RC造 | 5階 | 122戸 | 1998年 |
グランディア香里園山の手 | 大阪府 | RC造 | 13階 | 75戸 | 2003年 |
グランディア札之辻 | 愛媛県 | SRC造 | 14階 | 52戸 | 2005年 |
グランディア津久野プレジオ | 大阪府 | RC造 | 11階 | 86戸 | 2008年 |
グランドシーズ上本町西 | 大阪府 | RC造 | 11階 | 29戸 | 1997年 |
グランドシーズ心斎橋Ⅱ | 大阪府 | RC造 | 11階 | 24戸 | 1997年 |
グランドハイツサンシャイン | 和歌山県 | RC造 | 10階 | 72戸 | 1990年 |
グランドハイツ田尻 | 和歌山県 | RC造 | 7階 | 78戸 | 1990年 |
グランドメゾン芦屋岩園 | 兵庫県 | RC造 | 5階 | 68戸 | 1996年 |
グランドメゾン四条畷 | 大阪府 | SRC造 | 15階 | 142戸 | 2008年 |
グランドメゾン箕面けやき坂 | 大阪府 | RC造 | 8階 | 15戸 | 1998年 |
グランフェルティ緑地公園 | 大阪府 | RC造 | 6階 | 71戸 | 1989年 |
グランプレステージ西神戸 | 兵庫県 | SRC造 | 16階 | 234戸 | 1997年 |
グランプレステージ西明石 | 兵庫県 | RC造 | 10階 | 164戸 | 1994年 |
グランメイツ高石 | 大阪府 | RC造 | 7階 | 54戸 | 1988年 |
グリーンタウン茨木 | 大阪府 | SRC造 | 9階 | 817戸 | 1978年 |
グリーンハウス豊中 | 大阪府 | SRC造 | 15階 | 146戸 | 1976年 |
グルーブ兵庫グランアリーナ | 兵庫県 | RC造 | 9階 | 30戸 | 2006年 |
クレアーレ御影 | 兵庫県 | SRC造 | 14階 | 55戸 | 2004年 |
クレアーレ塚口町 | 兵庫県 | RC造 | 6階 | 20戸 | 2003年 |
クレアガーテン新金岡 | 大阪府 | RC造 | 6階 | 40戸 | 2002年 |
クレアシティ江坂e3 | 大阪府 | RC造 | 14階 | 63戸 | 2006年 |
クレアシティ西院高辻通 | 京都府 | RC造 | 7階 | 42戸 | 2009年 |
クレアシティ尼崎ソルシア | 兵庫県 | RC造 | 10階 | 53戸 | 2005年 |
グレイスハイツ須磨壱番館 | 兵庫県 | RC造 | 6階 | 26戸 | 1982年 |
グレーシィ茨木 | 大阪府 | RC造 | 10階 | 208戸 | 1995年 |
グレーシィ金剛アルティプラザ | 大阪府 | SRC造 | 9階 | 72戸 | 1994年 |
グレーシィ栗東オーブ | 滋賀県 | SRC一部RC造 | 14階 | 153戸 | 1995年 |
グレースタワーⅠ | 岡山県 | RC造 | 32階 | 128戸 | 2004年 |
グレースタワーⅡ | 岡山県 | RC造 | 29階 | 74戸 | 2006年 |
クレール本山 | 兵庫県 | RC造 | 7階 | 19戸 | 1997年 |
グローバル大和小泉 | 奈良県 | RC造 | 9階 | 62戸 | 2009年 |
ケイズパーク堺・北花田 | 大阪府 | SRC造 | 15階 | 315戸 | 1999年 |
コート住吉川 | 兵庫県 | RC造 | 4階 | 14戸 | 1981年 |
コープ野村四条 | 京都府 | SRC造 | 11階 | 212戸 | 1982年 |
コスタ・ミラにしきのはま団地 | 大阪府 | RC造 | 8~26階 | 514戸 | 1993年 |
コスモシティガーデンズ城東 | 大阪府 | SRC造 | 15階 | 125戸 | 2001年 |
コスモシティ鶴橋駅前 | 大阪府 | SRC造 | 15階 | 131戸 | 2002年 |
コスモ加古川別府 | 兵庫県 | RC造 | 8階 | 70戸 | 1992年 |
コボリマンション豊中 | 大阪府 | 鉄骨造 | 7階 | 151戸 | 1973年 |
コムズシティ野江C棟 | 大阪府 | RC造 | 31階 | 213戸 | 2003年 |
コム古川橋 | 大阪府 | SRC造 | 11階 | 91戸 | 1984年 |
ザ・千里タワー | 大阪府 | RC一部S造 | 49階 | 356戸 | 2009年 |
ザ・千里レジデンス | 大阪府 | RC一部S造 | 17階 | 132戸 | 2011年 |
サーパスシティ屋島 | 香川県 | SRC造 | 14階 | 117戸 | 2002年 |
サーパス吉野橋 | 徳島県 | RC造 | 15階 | 50戸 | 2022年 |
サーパス県庁東 | 徳島県 | SRC造 | 14階 | 65戸 | 2006年 |
サーパス古江新町 | 広島県 | RC造 | 7階 | 32戸 | 2003年 |
サーパス高松駅前フレシアサンポート | 香川県 | SRC造 | 14階 | 91戸 | 2003年 |
サーパス第2旭町 | 高知県 | RC造 | 11階 | 84戸 | 1987年 |
サイセリア宇治 | 京都府 | RC造 | 7階 | 144戸 | 1996年 |
サニーコーポ東三国 | 大阪府 | SRC造 | 12階 | 101戸 | 1980年 |
サニーコーポ八木西 | 奈良県 | RC造 | 7階 | 109戸 | 1994年 |
サバ―ビアシティ21 | 兵庫県 | SRC造 | 15~23階 | 320戸 | 1991年 |
さやま遊園グランドハイツ | 大阪府 | RC造 | 11階 | 161戸 | 1988年 |
サン・レスポアール | 京都府 | SRC造 | 11階 | 206戸 | 1986年 |
サンヴェール千里緑地公園 | 大阪府 | RC造 | 7階 | 252戸 | 1984年 |
サンヴェール太秦 | 京都府 | RC造 | 7階 | 204戸 | 1988年 |
サンクタス祇園石段下 | 京都府 | RC造 | 7階 | 42戸 | 1999年 |
サングリエ和泉 | 大阪府 | RC造 | 8階 | 30戸 | 1997年 |
サンシティ西京極みどりの街団地 | 京都府 | RC造 | 11階 | 494戸 | 1998年 |
サンシティ泉が丘 | 大阪府 | RC造 | 9階 | 53戸 | 1997年 |
サンディ・パークス | 兵庫県 | SRC造 | 15階 | 622戸 | 1989年 |
サンパティック的形 | 兵庫県 | SRC造 | 14階 | 223戸 | 1991年 |
サンヒルズ弐番館 | 兵庫県 | RC造 | 9階 | 32戸 | 2001年 |
サンフォルテウッディタウンすずかけ台 | 兵庫県 | RC造 | 10階 | 159戸 | 2007年 |
サンマール南草津 | 滋賀県 | SRC造 | 11階 | 40戸 | 1997年 |
サンマンションアトレ千里山アルクレール | 大阪府 | RC造 | 9階 | 82戸 | 2003年 |
サンマンションアトレ枚方 | 大阪府 | RC造 | 8階 | 83戸 | 1990年 |
サンマンション塚口 | 兵庫県 | RC造 | 7階 | 73戸 | 1978年 |
サンライズマンション岩出 | 和歌山県 | SRC造 | 10階 | 107戸 | 1988年 |
サン伊丹駅前ハイツ | 兵庫県 | SRC造 | 10階 | 185戸 | 1982年 |
シーアイマンション高知升形 | 高知県 | RC造 | 7階 | 34戸 | 1991年 |
ジークレフ加古川東 | 兵庫県 | RC造 | 10階 | 158戸 | 1994年 |
ジークレフ新神戸タワー | 兵庫県 | RC造 | 42階 | 294戸 | 2009年 |
シーズ西神南 | 兵庫県 | RC一部S造 | 13階 | 254戸 | 2008年 |
ジーニス大阪 | 大阪府 | RC一部SRC造 | 42階 | 360戸 | 2003年 |
ジェームス山ヒルズ | 兵庫県 | SRC造 | 15階 | 135戸 | 1998年 |
ジオコート元町山手 | 兵庫県 | RC造 | 10階 | 51戸 | 2003年 |
ジオタワー宝塚 | 兵庫県 | RC造 | 33階 | 581戸 | 2009年 |
ジオ伊丹ブライトステージ | 兵庫県 | RC造 | 10階 | 70戸 | 2004年 |
ジオ甲東園松籟荘 | 兵庫県 | RC造 | 8階 | 39戸 | 1999年 |
ジオ香里ヶ丘中央公園 | 大阪府 | RC造 | 11階 | 78戸 | 2001年 |
ジオ彩都のぞみ丘 | 大阪府 | RC造 | 14階 | 412戸 | 2007年 |
ジオ彩都プレミアムテラス | 大阪府 | RC造 | 14階 | 117戸 | 2010年 |
ジオ北千里古江台 | 大阪府 | RC造 | 8階 | 141戸 | 2008年 |
ジオ六甲山手 | 兵庫県 | RC造 | 14階 | 127戸 | 1996年 |
シティタワーグラン須磨鷹取 | 兵庫県 | RC一部S造 | 30階 | 231戸 | 2008年 |
シティタワー松山西堀瑞 | 愛媛県 | RC造 | 19階 | 87戸 | 2010年 |
シティタワー大阪 | 大阪府 | S一部SRC/RC造 | 50階 | 357戸 | 2003年 |
シティタワー北堀江 | 大阪府 | RC造 | 22階 | 62戸 | 2004年 |
シティパーク北野田 | 大阪府 | SRC造 | 14階 | 270戸 | 1991年 |
シャトーモンシェリー | 大阪府 | RC造 | 6階 | 70戸 | 1976年 |
シャトー第2八戸の里 | 大阪府 | SRC造 | 14階 | 512戸 | 1981年 |
シャルマンコーポぜぜ | 滋賀県 | SRC造 | 13階 | 275戸 | 1988年 |
シャルム堺 | 大阪府 | SRC造 | 14階 | 460戸 | 1979年 |
シャンボール豊中 | 大阪府 | RC造 | 6階 | 65戸 | 1973年 |
じょい下鴨 | 京都府 | SRC造 | 9階 | 57戸 | 1975年 |
シンフォニックシティ西神中央団地 | 兵庫県 | SRC一部RC造 | 14~15階 | 238戸 | 1997年 |
スコーレ伏見桃山 | 京都府 | RC造 | 11階 | 83戸 | 1996年 |
ステイツグラン吹田垂水町 | 大阪府 | RC造 | 13階 | 194戸 | 2008年 |
ステイツ西宮門戸学院通り | 兵庫県 | RC造 | 5階 | 56戸 | 1999年 |
ストーク天神ハイム | 大阪府 | SRC造 | 12階 | 34戸 | 1981年 |
スペリオシティ泉北深井 | 大阪府 | SRC造 | 15階 | 245戸 | 1998年 |
セフレ高砂 | 兵庫県 | RC造 | 8階 | 46戸 | 2003年 |
セフレ六甲 | 兵庫県 | SRC造 | 13階 | 88戸 | 2003年 |
セブンコートなかの | 大阪府 | RC造 | 3階 | 15戸 | 1995年 |
セルヴィオ | 兵庫県 | SRC造 | 3~20階 | 734戸 | 1997年 |
セレッソコート伊丹ガーデンシティ | 兵庫県 | RC造 | 11階 | 150戸 | 2007年 |
セレッソコート御影ヒルズ緑望館 | 兵庫県 | RC造 | 3階 | 31戸 | 2005年 |
セレッソコート西宮北口リアライズ | 兵庫県 | RC造 | 7階 | 27戸 | 2005年 |
セレッソコート中之島公園 | 大阪府 | RC造 | 15階 | 49戸 | 2000年 |
セレッソコート六甲道 | 兵庫県 | RC造 | 8階 | 26戸 | 2000年 |
セレフ門真南 | 大阪府 | RC一部S造 | 11階 | 65戸 | 2005年 |
センタースクエア団地 | 兵庫県 | RC造 | 4~18階 | 375戸 | 2000年 |
セントポリア豊中弐番館 | 大阪府 | RC造 | 6階 | 43戸 | 1997年 |
セントラルレジデンス天王寺シティタワー | 大阪府 | RC一部S造 | 29階 | 154戸 | 2003年 |
セントラル伊丹昆陽 | 兵庫県 | RC造 | 4階 | 48戸 | 1989年 |
セントラル西雲雀丘 | 兵庫県 | RC造 | 3階 | 36戸 | 1998年 |
セントラル第2桜塚 | 大阪府 | RC造 | 5階 | 12戸 | 1994年 |
ターミナルマンション朝日プラザ堺 | 大阪府 | SRC造 | 11階 | 250戸 | 1978年 |
ダイアパレス甲陽園 | 兵庫県 | RC造 | 4階 | 17戸 | 1999年 |
ダイアパレス新石切フォレストタウン292 | 大阪府 | RC造 | 15階 | 292戸 | 2000年 |
ダイアパレス池田五月丘 | 大阪府 | RC造 | 7階 | 152戸 | 1999年 |
ダイアパレス富田林ステーションスクエア | 大阪府 | RC造 | 10階 | 113戸 | 1990年 |
タワーズランド北野田団地 | 大阪府 | RC造 | 24階 | 464戸 | 2004年 |
チサンマンション中之島 | 和歌山県 | RC造 | 7階 | 39戸 | 1991年 |
チサンマンション斑鳩五番館 | 奈良県 | RC造 | 5階 | 48戸 | 1998年 |
チサン第八新大阪 | 大阪府 | SRC造 | 14階 | 180戸 | 1977年 |
デ・リード京都二条城駅前 | 京都府 | SRC造 | 11階 | 42戸 | 1995年 |
デ・リード四条大宮 | 京都府 | RC造 | 7階 | 38戸 | 1994年 |
ディアステージ京都洛南 | 京都府 | RC造 | 7階 | 83戸 | 2001年 |
ディアステージ深井水賀池公園 | 大阪府 | RC造 | 9階 | 48戸 | 2001年 |
ティアラ大津 | 滋賀県 | SRC造 | 7階 | 84戸 | 1994年 |
ディークラウディア川西 | 兵庫県 | RC造 | 17階 | 212戸 | 2004年 |
ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI | 大阪府 | RC造 | 46階 | 329戸 | 2008年 |
ディオ・フェルティ雲雀丘 | 兵庫県 | SRC造 | 13階 | 170戸 | 1998年 |
ディオ・フェルティ向日東 | 京都府 | RC造 | 7階 | 94戸 | 1997年 |
ディオ・フェルティ神戸団地 | 兵庫県 | SRC造 | 15階 | 287戸 | 1989年 |
ディオ・フェルティ須磨・名谷 | 兵庫県 | RC造 | 9階 | 38戸 | 1990年 |
ディオ・フェルティ枚岡 | 大阪府 | RC造 | 10階 | 78戸 | 1994年 |
トア山手ザ神戸タワー | 兵庫県 | RC一部S造 | 35階 | 263戸 | 2008年 |
トーカンマンション帝塚山 | 大阪府 | SRC造 | 8階 | 39戸 | 1978年 |
ドミネ花屋敷 | 兵庫県 | RC造 | 10階 | 61戸 | 1998年 |
ドムール千里桃山台 | 大阪府 | RC造 | 6階 | 39戸 | 1987年 |
ドルフOSAKA安堂寺 | 大阪府 | RC造 | 11階 | 21戸 | 1995年 |
なゆた・浜北 | 静岡県 | RC造 | 7階 | 31戸 | 2001年 |
ニュー北加賀屋マンション | 大阪府 | SRC造 | 10階 | 215戸 | 1974年 |
ネオグランデ津久野 | 大阪府 | RC造 | 10階 | 43戸 | 2002年 |
ネオコーポ大阪城公園2・3号館 | 大阪府 | SRC造 | 14階 | 309戸 | 1983年 |
ネオコーポ武庫川 | 兵庫県 | RC造 | 11階 | 188戸 | 1981年 |
ネオコーポ明舞弐番館 | 兵庫県 | RC造 | 10階 | 203戸 | 1982年 |
ネオコーポ洛北 | 京都府 | SRC造 | 7階 | 68戸 | 1988年 |
ネオシティ大和高田 | 奈良県 | RC造 | 5階 | 473戸 | 1994年 |
ネオハイツ加古川 | 兵庫県 | SRC造 | 9階 | 101戸 | 1980年 |
ネオハイツ生駒 | 奈良県 | RC造 | 5階 | 40戸 | 1989年 |
ネオハイツ東生駒Ⅱ番館 | 奈良県 | RC造 | 6階 | 133戸 | 1997年 |
ネバーランド茨木さくら通り | 大阪府 | RC造 | 8階 | 29戸 | 2001年 |
ネバーランド桂離宮南 | 京都府 | SRC造 | 7階 | 81戸 | 2004年 |
ネバーランド甲東園Ⅰ番館 | 兵庫県 | RC造 | 7階 | 40戸 | 2003年 |
ネバーランド甲東園Ⅱ番館 | 兵庫県 | RC造 | 7階 | 40戸 | 2003年 |
ネバーランド上甲子園 | 兵庫県 | RC造 | 7階 | 44戸 | 2002年 |
ネバーランド垂水霞ケ丘 | 兵庫県 | RC造 | 3階 | 30戸 | 2002年 |
ネバーランド西宮鳴尾ソレイユ | 兵庫県 | RC造 | 10階 | 44戸 | 2004年 |
ネバーランド池田 | 大阪府 | RC造 | 6階 | 44戸 | 2003年 |
ネバーランド南花屋敷 | 兵庫県 | RC造 | 7階 | 26戸 | 2001年 |
ネバーランド明石公園 | 兵庫県 | RC造 | 6階 | 76戸 | 2004年 |
パークアベニュー長居 | 大阪府 | S造 | 5階 | 31戸 | 1991年 |
パークシティ北大路 | 京都府 | RC造 | 7階 | 225戸 | 2002年 |
パークスクエア神戸大石 | 兵庫県 | RC造 | 14階 | 235戸 | 2008年 |
パークタワー大阪中之島フロント | 大阪府 | RC造 | 35階 | 171戸 | 2006年 |
パークテラス桃山 | 京都府 | RC造 | 10階 | 130戸 | 1986年 |
パークホームズ生駒 | 奈良県 | RC造 | 5階 | 30戸 | 2005年 |
パーソンズリオ大和町 | 岡山県 | SRC造 | 11階 | 32戸 | 2004年 |
ハーティス城東 | 大阪府 | SRC造 | 15階 | 70戸 | 2001年 |
ハイツ新大宮 | 奈良県 | RC造 | 9階 | 69戸 | 1988年 |
ハイネスステーシア守山 | 滋賀県 | RC造 | 15階 | 78戸 | 2007年 |
ハイネスト新大阪 | 大阪府 | RC造 | 6階 | 67戸 | 1974年 |
ハイネスピア北梅田パークビュー | 大阪府 | RC造 | 11階 | 30戸 | 2004年 |
パスコマンション高槻壱番館 | 大阪府 | RC造 | 4階 | 19戸 | 1983年 |
パストラル甲子園 | 兵庫県 | RC造 | 6階 | 65戸 | 1997年 |
パセオ平野 | 大阪府 | RC造 | 10階 | 27戸 | 1996年 |
パデシオン宇治小倉 | 京都府 | RC造 | 7階 | 201戸 | 2003年 |
パデシオン山科椥辻 | 京都府 | RC造 | 7階 | 77戸 | 2007年 |
パデシオン西院 | 京都府 | RC造 | 11階 | 147戸 | 2006年 |
パデシオン西大路 | 京都府 | RC造 | 10階 | 130戸 | 2005年 |
ハピアス西神南団地 | 兵庫県 | RC造 | 15階 | 440戸 | 2007年 |
パラツィーナセシリア仁川弐番館 | 兵庫県 | RC造 | 10階 | 72戸 | 1986年 |
パラツィーナセシリア西宮 | 兵庫県 | RC造 | 5階 | 24戸 | 1980年 |
パルコート川西ラッフィナート | 兵庫県 | RC造 | 10階 | 99戸 | 1998年 |
パレス茨木 | 大阪府 | SRC造 | 7階 | 119戸 | 1979年 |
パレロワイヤル順慶町 | 大阪府 | SRC造 | 14階 | 121戸 | 1981年 |
