件中 件目から 件目を表示
| 物件名称 | 所在地 | 構造 | 階構成 | 住戸数 | 竣工年 |
| 油山住宅 | 福岡県 | RC造 | 5階 | 464戸 | 1973年 |
| サンライフ高宮チャペルサイド大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 4階 | 22戸 | 1975年 |
| ローズマンション第2博多 | 福岡県 | SRC造 | 13階 | 110戸 | 1975年 |
| サンライフ西公園給排水設備改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 1977年 | ||
| 壱岐センタービル | 福岡県 | RC造 | 6階 | 71戸 | 1978年 |
| 長丘ハウス給排水設備改修工事 | 福岡県 | 1978年 | |||
| サンシャイン別府大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 9階 | 44戸 | 1979年 |
| 博多ニッコーハイツ大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 11階 | 70戸 | 1979年 |
| 飯倉サンハイツ第2回大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 7階 | 68戸 | 1979年 |
| GSハイム博多給排水設備改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 1980年 | ||
| GSハイム博多大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 11階 | 75戸 | 1980年 |
| ライオンズマンション平尾台給水設備改修工事 | 福岡県 | RC造 | 1980年 | ||
| 皐月マンション奈良屋給排水改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 8階 | 23戸 | 1980年 |
| ダイアパレス輝国大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 6階 | 68戸 | 1981年 |
| パスコマンション大宮 | 福岡県 | RC造 | 5階 | 16戸 | 1981年 |
| シャンボール大名第2回大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 15階 | 379戸 | 1982年 |
| ライオンズマンション香椎宮参道第2大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 7階 | 49戸 | 1982年 |
| ライオンズマンション大名 | 福岡県 | SRC造 | 10階 | 97戸 | 1982年 |
| ロマネスク赤坂第2回大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 11階 | 52戸 | 1982年 |
| エバーライフ大濠公園駅前給水設備改修工事 | 福岡県 | RC造 | 1983年 | ||
| ふよう香椎浜ハイツ第一団地 | 福岡県 | RC造 | 5階 | 70戸 | 1983年 |
| ホワイトキャッスル第2下到津大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 11階 | 164戸 | 1983年 |
| エメラルドマンションリバーサイド貝塚 | 福岡県 | RC造 | 5階 | 39戸 | 1984年 |
| ふよう香椎浜ハイツ第3 | 福岡県 | SRC造 | 10階 | 240戸 | 1984年 |
| 朝日プラザ大橋Ⅱ | 福岡県 | SRC造 | 10階 | 37戸 | 1984年 |
| 東峰マンション清水 | 福岡県 | RC造 | 5階 | 18戸 | 1984年 |
| シャトレけやき通り大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 10階 | 24戸 | 1985年 |
| のむら中小島ガーデンヒルズ給排水設備改修工事 | 長崎県 | SRC造 | 1985年 | ||
| ローラン今宿 | 福岡県 | RC造 | 6階 | 27戸 | 1985年 |
| 朝日プラザ小笹 | 福岡県 | RC造 | 6階 | 27戸 | 1985年 |
| グリーンマンション野間大池第2回大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 7階 | 34戸 | 1986年 |
| クローバーマンション長住 | 福岡県 | RC造 | 4階 | 16戸 | 1986年 |
| エメラルドマンション東那珂Ⅱ | 福岡県 | RC造 | 5階 | 20戸 | 1987年 |
| グランピア呉服町大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 11階 | 70戸 | 1987年 |
| シャトレ百道パレス前大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 5階 | 26戸 | 1987年 |
| スワンマンション東箱崎第2回大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 7階 | 60戸 | 1988年 |
| ファミール南福岡大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 7階 | 27戸 | 1988年 |
| 東峰マンション春日給排水設備改修工事 | 福岡県 | RC造 | 11階 | 121戸 | 1988年 |
| ヴェルデコート駐車棟&管理棟 | 福岡県 | SRC造 | 2階 | 1戸 | 1989年 |
| エクレール博多南Ⅱ | 福岡県 | RC造 | 7階 | 42戸 | 1989年 |
| ダイアパレス南福岡 | 福岡県 | SRC造 | 6階 | 55戸 | 1989年 |
| ふよう香椎浜ハイツ第一団地2号棟、3号棟 | 福岡県 | SRC,RC造 | 10,11階 | 192戸 | 1989年 |
| ホワイトパレス姪浜 | 福岡県 | SRC造 | 10階 | 108戸 | 1989年 |
| ライオンズマンションサンフラワー | 福岡県 | SRC造 | 14階 | 72戸 | 1989年 |
| グランピアマンションルイ飯倉 | 福岡県 | RC造 | 5階 | 16戸 | 1990年 |
| 千早1丁目パークマンション給排水設備改修工事 | 福岡県 | RC造 | 6階 | 46戸 | 1990年 |
| 朝日プラザ博多Ⅳ | 福岡県 | SRC造 | 12階 | 62戸 | 1990年 |
| アーサー堀川リベックス大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 11階 | 43戸 | 1991年 |
| アブニール佐賀駅前壱番館 | 佐賀県 | SRC造 | 14階 | 260戸 | 1991年 |
| アンピール第5新室見 | 福岡県 | RC造 | 10階 | 97戸 | 1991年 |
| ヴェルデ小郡 | 福岡県 | RC造 | 8階 | 66戸 | 1991年 |
| グランピア箱崎V | 福岡県 | SRC造 | 11階 | 79戸 | 1991年 |
| ニューライフ基山大規模改修工事 | 佐賀県 | RC造 | 7階 | 54戸 | 1991年 |
| モントーレ西新大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 7階 | 30戸 | 1991年 |
| リーベスト大財大規模改修工事 | 佐賀県 | SRC造 | 14階 | 62戸 | 1991年 |
| ロマネスク原第2 第2回大規模修繕工事 | 福岡県 | RC造 | 7階 | 49戸 | 1991年 |
| ロマネスク春日原給排水設備改修工事 | 福岡県 | RC造 | 1991年 | ||
| 三愛シティライフ箱崎13 | 福岡県 | RC造 | 8階 | 49戸 | 1991年 |
| ウッディマンション森館 | 熊本県 | SRC造 | 11階 | 68戸 | 1992年 |
| サーパス博多駅前大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 14階 | 76戸 | 1992年 |
| トーカンマンション健軍東団地 | 熊本県 | RC・SRC造 | 10・11階 | 60戸 | 1992年 |
| アーサー宗像リベックス | 福岡県 | SRC造 | 11階 | 50戸 | 1993年 |
| アーサー別府倶楽部大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 8階 | 49戸 | 1993年 |
| アーサー福重リバーコート | 福岡県 | RC造 | 6階 | 95戸 | 1994年 |
| ネクサスシーサイド百道第2回大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 10階 | 147戸 | 1994年 |
| リーベスト春日公園Ⅱ | 福岡県 | RC造 | 8階 | 33戸 | 1994年 |
| エバーライフ空港東 | 福岡県 | RC造 | 10階 | 92戸 | 1995年 |
| コアマンション藤崎大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 7階 | 23戸 | 1995年 |
| スタシオン海の中道Ⅱ | 福岡県 | RC造 | 10階 | 90戸 | 1995年 |
| マテール穴生大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 14階 | 173戸 | 1995年 |
| ソピアグランテージ藤崎 | 福岡県 | RC造 | 7階 | 48戸 | 1996年 |
| マリナタウン・リーベラガーデンJ棟 | 福岡県 | RC造 | 20階 | 125戸 | 1996年 |
| リーベスト笹原 | 福岡県 | RC造 | 7階 | 35戸 | 1996年 |
| 笹丘中央パーク・ホームズ | 福岡県 | RC造 | 10階 | 122戸 | 1996年 |
| グリーンマンションラフィネ都府楼大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 7階 | 19戸 | 1997年 |
| サンリヤンガーデン春日Ⅲ番館・Ⅳ番館 | 福岡県 | RC造 | 11階 | 117戸 | 1997年 |
| グランドメゾン平尾大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 14階 | 36戸 | 1998年 |
| ダイアパレスグランデージ姪浜 | 福岡県 | RC造 | 15階 | 104戸 | 1998年 |
| アトリーチェ西新大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 11階 | 40戸 | 1999年 |
| アンピール海の中道アクアヴィラ大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 8階 | 52戸 | 1999年 |
| ラフォーレ大濠公園大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 10階 | 17戸 | 1999年 |
| ロワールマンション古賀駅前大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 11階 | 28戸 | 1999年 |
| コアマンション下大利ネクステージ | 福岡県 | RC造 | 10階 | 183戸 | 2000年 |
| コアマンション下大利ネクステージ | 福岡県 | RC造 | 10階 | 183戸 | 2000年 |
| ラフォーレ赤坂ルネッサンス大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 13階 | 33戸 | 2000年 |
| アトラス | 福岡県 | SRC造 | 12階 | 65戸 | 2001年 |
| アメックス西新駅前大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 15階 | 33戸 | 2001年 |
| サンリヤン和白イーストウイングⅤ番館・Ⅵ番館 | 福岡県 | RC造 | 6/13階 | 123戸 | 2001年 |
| アプローズ竹下駅東Ⅱ大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 9階 | 32戸 | 2002年 |
| パークホームズ大橋Ⅱ大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 7階 | 44戸 | 2002年 |
| ル・サンク大溝公園大規模改修工事 | 佐賀県 | RC造 | 10階 | 37戸 | 2002年 |
| ロイヤルアーク姪浜大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 14階 | 218戸 | 2002年 |
| アクロス姪浜ウエストステージ大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 6階 | 27戸 | 2003年 |
| アメックス博多102プレミアム | 福岡県 | SRC造 | 15階 | 102戸 | 2003年 |
| アンピール香椎駅前 | 福岡県 | SRC造 | 15階 | 230戸 | 2003年 |
| コアマンション大手門タワー | 福岡県 | RC造 | 27階 | 181戸 | 2003年 |
| シティライフ多々良リバーサイド | 福岡県 | RC造 | 8階 | 64戸 | 2003年 |
| ダイアパレスグランデージ今宿大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 11階 | 147戸 | 2003年 |
| ドリームマンションプリズムタワー鳥栖 | 佐賀県 | SRC造 | 15階 | 45戸 | 2003年 |
| メディックス三萩野 | 福岡県 | RC造 | 27階 | 87戸 | 2003年 |
| モントーレ室見ガーデン大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 3階 | 21戸 | 2003年 |
| リバーパレス室見大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 6階 | 20戸 | 2003年 |
| 福岡市中央区小笹マンション | 福岡県 | 2004年 | |||
| TOHOマンションスプラウト小笹大規大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 11階 | 30戸 | 2004年 |
| アーバンパレス二日市駅ビオステージ | 福岡県 | RC造 | 11階 | 52戸 | 2004年 |
| アプローズ長崎南ベイサイドヒルズ壱番館 | 長崎県 | RC造 | 15階 | 185戸 | 2004年 |
| アプローズ長崎南ベイサイドヒルズ弐番館 | 長崎県 | RC造 | 15階 | 112戸 | 2004年 |
| アンピール西新大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 12階 | 63戸 | 2004年 |
| ヴェルデコート城南壱番館大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 13階 | 98戸 | 2004年 |
| グランドメゾン赤坂弐番館大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 8階 | 33戸 | 2004年 |
| コアマンション香椎南ネクステージ | 福岡県 | RC造 | 7階 | 36戸 | 2004年 |
| サンリヤン筑紫駅前大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 10階 | 38戸 | 2004年 |
| チェントロジャルディーノ | 福岡県 | RC造 | 14階 | 39戸 | 2004年 |
| アーサー美しが丘グランヒルズ | 福岡県 | RC造 | 9階 | 104戸 | 2005年 |
| アーサー姪浜サザンコート | 福岡県 | RC造 | 7階 | 36戸 | 2005年 |
| アプローズ千早壱番館 | 福岡県 | RC造 | 11階 | 129戸 | 2005年 |
| ヴェルデコート城南団地共用部大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 2005年 | ||
| ヴェルデコート城南弐番館大規模改修工事 | 福岡県 | SRC造 | 13階 | 90戸 | 2005年 |
| エレガンス寿 | 福岡県 | RC造 | 10階 | 46戸 | 2005年 |
| グルービー渡辺通 | 福岡県 | RC造 | 10階 | 18戸 | 2005年 |
| サングレート博多東弐番館 | 福岡県 | RC造 | 12階 | 53戸 | 2005年 |
| サングレート箱崎公園東Ⅱ | 福岡県 | RC造 | 10階 | 38戸 | 2005年 |
| シエル薬院 | 福岡県 | RC造 | 12階 | 42戸 | 2005年 |
| ジュネス博多駅東 | 福岡県 | RC造 | 10階 | 2005年 | |
| ベルビュー高砂 | 福岡県 | RC造 | 8階 | 32戸 | 2005年 |
| ラ フォレル アンテンヌ | 福岡県 | RC造 | 10階 | 33戸 | 2005年 |
| ロイヤルアークルミエ姪浜 | 福岡県 | SRC造 | 13階 | 58戸 | 2005年 |
| MJR笹原大規模修繕工事 | 福岡県 | RC造 | 7階 | 56戸 | 2006年 |
| TOHOマンションスプラウト大橋 | 福岡県 | RC造 | 8階 | 29戸 | 2006年 |
| アメックス南福岡大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 14階 | 52戸 | 2006年 |
| エイルマンション谷山中央 | 鹿児島県 | SRC造 | 15階 | 48戸 | 2006年 |
| スプラウト仲原Ⅱ | 福岡県 | RC造 | 8階 | 41戸 | 2006年 |
| ディーウイング・タワー | 福岡県 | RC造 | 20階 | 126戸 | 2006年 |
| ファーネスト唐津東城内 | 佐賀県 | RC造 | 5階 | 50戸 | 2006年 |
| リバーフェイス | 福岡県 | RC造 | 14階 | 117戸 | 2006年 |
| レキシントンスクエア白金 | 福岡県 | RC造 | 15階 | 52戸 | 2006年 |
| 百道プレジオ | 福岡県 | RC造 | 12階 | 81戸 | 2006年 |
| アーサ鳥栖駅ウェルステージ | 佐賀県 | SRC造 | 14階 | 62戸 | 2007年 |
| アネックス高峰 | 福岡県 | RC造 | 7階 | 474戸 | 2007年 |
| エバーライフ久留米南 | 福岡県 | RC造 | 15階 | 238戸 | 2007年 |
| エバーライフ杷木 | 福岡県 | RC造 | 9階 | 50戸 | 2007年 |
| ハイツニュータウンA大規模改修工事 | 長崎県 | 鉄骨造 | 3階 | 36戸 | 2007年 |
| ロイヤルチェリー大濠 | 福岡県 | RC造 | 5階 | 12戸 | 2007年 |
| アイランドタワースカイクラブ | 福岡県 | RC造 | 42階 | 409戸 | 2008年 |
| シティハウス南福岡 | 福岡県 | RC造 | 14階 | 57戸 | 2008年 |
| ナビールコート薬院 | 福岡県 | RC造 | 15階 | 54戸 | 2008年 |
| リフェスタ渡辺通 | 福岡県 | RC造 | 9階 | 102戸 | 2008年 |
| 警固クレスタリア | 福岡県 | RC造 | 13階 | 42戸 | 2008年 |
| 福岡市東区共同住宅 | 福岡県 | 2009年 | |||
| 福間小学校給食室 | 福岡県 | 2009年 | |||
| アーサー久留米学園通り | 福岡県 | RC造 | 10階 | 27戸 | 2009年 |
| アルファステイツ志免中央 | 福岡県 | RC造 | 7階 | 45戸 | 2009年 |
| アルファステイツ平之町 | 鹿児島県 | RC造 | 10階 | 297戸 | 2009年 |
| エイルマンション赤迫 | 長崎県 | SRC造 | 15階 | 42戸 | 2009年 |
| サンパーク鉄王 | 福岡県 | RC造 | 15階 | 190戸 | 2009年 |
| ディーウイング・ハーバービュータワー | 福岡県 | SRC造 | 30階 | 211戸 | 2009年 |
| 赤坂けやき通りレジデンス | 福岡県 | RC造 | 8階 | 50戸 | 2009年 |
| アルファステイツ照国 | 鹿児島県 | RC造 | 19階 | 48戸 | 2010年 |
| アルファライフ博多 | 福岡県 | RC造 | 10階 | 82戸 | 2011年 |
| エイルマンション福岡東 | 福岡県 | RC造 | 7階 | 134戸 | 2011年 |
| グランドメゾン桜坂hills | 福岡県 | RC造 | 14階 | 26戸 | 2011年 |
| ネクサス室見 | 福岡県 | SRC造 | 14階 | 25戸 | 2013年 |
| 日の里分譲住宅6棟大規模改修工事設計・監理業務 | 福岡県 | RC造 | 5階 | 140戸 | 2013年 |
| 古賀住宅8・12~16号棟外6住宅耐震改修工事外1件設計委託業務(足原住宅) | 福岡県 | RC造 | 4階 | 48戸 | 2013年 |
| 古賀住宅8・12~16号棟外6住宅耐震改修工事外1件設計委託業務(小笹住宅) | 福岡県 | RC造 | 5階 | 40戸 | 2013年 |
| 古賀住宅8・12~16号棟外6住宅耐震改修工事外1件設計委託業務(香椎住宅) | 福岡県 | RC造 | 4階 | 40戸 | 2013年 |
| 古賀住宅8・12~16号棟外6住宅耐震改修工事外1件設計委託業務(春日住宅) | 福岡県 | RC造 | 5階 | 30戸 | 2013年 |
| 古賀住宅8・12~16号棟外6住宅耐震改修工事外1件設計委託業務(古賀住宅) | 福岡県 | RC造 | 5階 | 140戸 | 2013年 |
| 古賀住宅8・12~16号棟外6住宅耐震改修工事外1件設計委託業務(平尾住宅) | 福岡県 | RC造 | 5階 | 20戸 | 2013年 |
| 古賀住宅8・12~16号棟外6住宅耐震改修工事外1件設計委託業務(北方住宅) | 福岡県 | RC造 | 5階 | 70戸 | 2013年 |
| 古賀住宅8・12~16号棟外6住宅耐震改修工事外1件設計委託業務(南崎住宅) | 福岡県 | RC造 | 8階 | 72戸 | 2013年 |
| 大牟田市市営若宮住宅外2住宅耐震診断業務委託(市営通町住宅) | 福岡県 | RC造 | 6階 | 50戸 | 2013年 |
| 大牟田市市営若宮住宅外2住宅耐震診断業務委託(市営鳥塚住宅) | 福岡県 | RC造 | 6階 | 50戸 | 2013年 |
| 大牟田市市営若宮住宅外2住宅耐震診断業務委託(市営若宮住宅) | 福岡県 | RC造 | 5階 | 54戸 | 2013年 |
| MJR万才町 | 長崎県 | RC一部S造 | 14階 | 88戸 | 2015年 |
| レジデンス百道 | 福岡県 | RC一部S造 | 10階 | 232戸 | 2015年 |
| 平成26年度市営中浜町住宅34棟耐震等改修事業(A) | 福岡県 | RC、SRC造 | 10階 | 69戸 | 2015年 |
| 平成26年度市営中浜町住宅34棟耐震等改修事業(B) | 福岡県 | RC、SRC造 | 10階 | 59戸 | 2015年 |
| 柳川市市営住宅東宮永団地 | 福岡県 | SRC造 | 5階 | 60戸 | 2015年 |
| パルピア香椎 | 福岡県 | SRC造 | 5階 | 8戸 | 2016年 |
| MJR唐湊 | 鹿児島県 | RC造 | 14階 | 91戸 | 2017年 |
| アトラス大規模改修工事 調査・設計・監理業務委託 | 福岡県 | RC造 | 12階 | 2017年 | |
| グリーンハイツ赤坂耐震診断業務 | 福岡県 | RC、SRC造 | 10階 | 2017年 | |
| ザ・パークハウス平尾浄水通り | 福岡県 | RC造 | 5階 | 20戸 | 2017年 |
| ファーネスト大江東リバーサイド震災復旧・大規模改修設計工事監理業務 | 熊本県 | RC造 | 10階 | 91戸 | 2018年 |
| ファーネスト南熊本ステーションマーク震災復旧・大規模改修設計・工事監理業務 | 熊本県 | RC造 | 9階 | 38戸 | 2018年 |
| ファーネスト武蔵ヶ丘震災復旧・大規模改修設計・工事監理業務 | 熊本県 | RC造 | 9階 | 32戸 | 2018年 |
| MJRザ・ガーデン鹿児島中央 | 鹿児島県 | RC造 | 14階 | 472戸 | 2019年 |
| MJR大野城駅前 | 福岡県 | RC造 | 14階 | 52戸 | 2019年 |
| サンクス博多駅南 | 福岡県 | SRC造 | 12階 | 2019年 | |
| 三光株式会社共同住宅耐震診断業務 | 熊本県 | RC造 | 2階 | 2020年 | |
| 令和2年度市営長尾住宅1棟外4棟他1住宅外壁・屋上防水改修工事実施設計業務委託(田村住宅30棟) | 福岡県 | PC造 | 5階 | 50戸 | 2020年 |
| 令和2年度市営長尾住宅1棟外4棟他1住宅外壁・屋上防水改修工事実施設計業務委託(長尾住宅1棟) | 福岡県 | PC造 | 4階 | 16戸 | 2020年 |
| 令和2年度市営長尾住宅1棟外4棟他1住宅外壁・屋上防水改修工事実施設計業務委託(長尾住宅2棟) | 福岡県 | PC造 | 4階 | 24戸 | 2020年 |
| 令和2年度市営長尾住宅1棟外4棟他1住宅外壁・屋上防水改修工事実施設計業務委託(長尾住宅3棟) | 福岡県 | PC造 | 5階 | 20戸 | 2020年 |
| 令和2年度市営長尾住宅1棟外4棟他1住宅外壁・屋上防水改修工事実施設計業務委託(長尾住宅4棟) | 福岡県 | PC造 | 5階 | 20戸 | 2020年 |
| 令和2年度市営長尾住宅1棟外4棟他1住宅外壁・屋上防水改修工事実施設計業務委託(長尾住宅5棟) | 福岡県 | PC造 | 5階 | 20戸 | 2020年 |
| 令和2年度市営長尾住宅1棟外4棟他1住宅外壁・屋上防水改修工事実施設計業務委託(田村住宅50棟) | 福岡県 | PC造 | 6階 | 42戸 | 2020年 |
| 福岡マイナミハイツ耐震診断業務 | 福岡県 | RC造 | 5階 | 2020年 | |
| 平成30年度市営福浜住宅5棟耐震等改修事業 | 福岡県 | RC造 | 8階 | 112戸 | 2020年 |
| フォンターナガーデン博多駅前 | 福岡県 | RC造 | 11階 | 2021年 | |
| 西警察署北崎駐在所 | 福岡県 | 2022年 | |||
| クラシオン草香江外壁改修その他工事 工事監理業務委託 | 福岡県 | RC造 | 13階 | 182戸 | 2022年 |
| 令和2年度市営ニュー堅粕住宅6棟耐震改修工事監督業務委託 | 福岡県 | SRC造 | 14階 | 63戸 | 2022年 |
| (財)ふくおか環境財団 | 福岡県 | 3階 | |||
| アンピール原壱番館大規模改修工事 | 福岡県 | RC造 | 8階 | 51戸 | |
| なみきスクエア | 福岡県 | 2階 | |||
| 福岡県立大学看護学部 | 福岡県 | ||||
| 公営住宅拾六町団地 | 福岡県 | 5階 | |||
| 若草市営住宅C棟 | 福岡県 | 6階 | |||
| 修猷館高校講堂 | 福岡県 | ||||
| 春日野中学校 | 福岡県 | 4階 | |||
| 神興小学校給食室 | 福岡県 | ||||
| 第2給食センター | 福岡県 | 2階 | |||
| 南さつま市立玉林小学校 屋内運動場 | 鹿児島県 | RC造 | 1階 | ||
| 南さつま市立大坂小学校 屋内運動場 | 鹿児島県 | RC造 | 1階 | ||
| 南さつま市立津貫小学校 校舎 | 鹿児島県 | RC造 | 2階 | ||
| 日置小学校付属幼稚園 | 鹿児島県 | RC造 | 1階 | ||
| 福岡市総合体育館 | 福岡県 | 4階 |
件中 件目から 件目を表示