件中 件目から 件目を表示
建物名 | 所在地 | 構造 | 階数 | 戸数 | 竣工年 |
AdomiS桜堤 | 東京都 | RC造 | 5階 | 20戸 | 2000年 |
ATホームズ六本木 | 東京都 | RC造 | 6階 | 12戸 | 2000年 |
Be CITY(ベイウイング・キャナルウイング) | 東京都 | SRC造 | 14階 | 323戸 | 1999年 |
BEACON Tower Residence | 東京都 | RC/S造 | 41/B1階 | 440戸 | 2009年 |
BELISTA戸田公園東 | 埼玉県 | RC造 | 12階 | 144戸 | 2010年 |
BELISTA二子玉川 | 東京都 | RC造 | 5階 | 72戸 | 2009年 |
Brillia Mare有明 | 東京都 | RC造 | 33階 | 1085戸 | 2009年 |
Brilliaタワー東京 | 東京都 | RC造 | 45階 | 644戸 | 2006年 |
Brillia多摩センター | 東京都 | RC造 | 18他階 | 530戸 | 2007年 |
Brillia日本橋浜町公園id | 東京都 | RC造 | 10階 | 55戸 | 2000年 |
Casa Aile | 東京都 | RC造 | 7階 | 35戸 | 2001年 |
CASA MIA | 東京都 | RC造 | 6階 | 21戸 | 2001年 |
CITY WINDS品川ガーデンコート | 東京都 | SRC造 | 11階 | 165戸 | 2000年 |
D’クラウディア川口戸塚 | 埼玉県 | RC造 | 5階 | 42戸 | 2006年 |
D’クラディア城北 | 愛知県 | RC造 | 7階 | 51戸 | 2005年 |
D’クラディア西船橋 | 千葉県 | RC造 | 7階 | 53戸 | 2003年 |
D’クラディア藤沢善行 | 神奈川県 | RC造 | 9/B1階 | 59戸 | 2006年 |
D’グラフォートレイクタウン団地 | 埼玉県 | RC/PC造 | 8階 | 500戸 | 2008年 |
DIKマンション大船 | 神奈川県 | RC造 | 7階 | 188戸 | 1973年 |
G.A.タワー | 愛知県 | RC造 | 24階 | 167戸 | 2003年 |
Glass City Sakae | 愛知県 | S造 | 14階 | 2008年 | |
HIBARI TOWER | 東京都 | SRC造 | 33/B1階 | 322戸 | 2009年 |
I canal・メイツ豊洲 | 東京都 | SRC造 | 13階 | 149戸 | 2001年 |
JOYCE広尾 | 東京都 | RC造 | 4階 | 18戸 | 2000年 |
J-パティオメイツ川口 | 埼玉県 | RC造 | 10階 | 99戸 | 2000年 |
KCマンション藤が岡 | 神奈川県 | RC造 | 6階 | 49戸 | 1994年 |
MICハイツ都島 | 大阪府 | RC造 | 6階 | 20戸 | 1997年 |
MINASIA湘南ライフタウン | 神奈川県 | RC造 | 12階 | 339戸 | 2011年 |
NEXCO中日本高速道路稲沢社宅(B棟・集会所棟) | 愛知県 | RC造 | 11階 | 57戸 | 1993年 |
NEXCO中日本高速道路宮内社宅 | 神奈川県 | RC造 | 5階 | 36戸 | 1997年 |
NEXCO中日本高速道路百合ヶ丘社宅 | 神奈川県 | RC造 | 5階 | 75戸 | 1999年 |
OLIO麻布十番 | 東京都 | SRC造 | 12階 | 75戸 | 2001年 |
OTC新御堂ハイツ | 大阪府 | RC造 | 7階 | 53戸 | 1980年 |
PINE HILLS SETA | 東京都 | RC造 | 2階 | 7戸 | 2001年 |
RIS都立大NO3 | 東京都 | RC造 | 3階 | 6戸 | 1991年 |
SHINビル | 東京都 | RC造 | 4階 | 4戸 | 1997年 |
SUN恵比寿 | 東京都 | RC造 | 8階 | 43戸 | 2001年 |
THE NAAK | 東京都 | RC造 | 4階 | 8戸 | 1999年 |
THE RIVER PLACE | 東京都 | RC造 | 28他階 | 962戸 | 2004年 |
THE TOKYO TOWERS | 東京都 | RC造 | 58階 | 2794戸 | 2008年 |
THE TOWERS DAIBA | 東京都 | RC造 | 33/B1階 | 525戸 | 2006年 |
THE TOYOSU TOWER | 東京都 | RC/S造 | 43/B1階 | 825戸 | 2008年 |
The 目黒桜レジデンス | 東京都 | RC造 | 12階 | 147戸 | 2005年 |
THEパームス大田中央 | 東京都 | RC造 | 5階 | 48戸 | 2008年 |
THEパームス竹ノ塚 | 東京都 | RC造 | 13階 | 38戸 | 2008年 |
THEパームス用賀 | 東京都 | RC造 | 6階 | 25戸 | 2006年 |
Vigoaisho高浜 | 愛知県 | RC造 | 14階 | 55戸 | 2006年 |
Vigoaisho松阪 | 三重県 | RC造 | 7階 | 60戸 | 2008年 |
Vigoaisho川越 | 三重県 | RC造 | 9階 | 44戸 | 2008年 |
Vigoaisho日野 | 岐阜県 | RC造 | 9階 | 35戸 | 2008年 |
Vigoaisho北方 | 岐阜県 | RC造 | 8階 | 31戸 | 2008年 |
VIP東日本橋 | 東京都 | SRC造 | 11階 | 30戸 | 1981年 |
アークシティ四ツ池 | 静岡県 | SRC,RC造 | 12階 | 60戸 | 1988年 |
アーサドール桜山 | 愛知県 | RC造 | 6階 | 9戸 | 1992年 |
アーテージ市川妙典 | 千葉県 | RC造 | 6階 | 33戸 | 2001年 |
アーデル高井戸東 | 東京都 | RC造 | 3,7階 | 52戸 | 1997年 |
アーデル小金井本町 | 東京都 | RC造 | 6階 | 39戸 | 2003年 |
アーデル練馬春日町 | 東京都 | RC造 | 6階 | 58戸 | 1998年 |
アーデン入間 | 埼玉県 | SRC造 | 8階 | 101戸 | 2016年 |
アートハウス明大寺 | 愛知県 | RC造 | 7階 | 42戸 | 1992年 |
アーバネスト赤堤 | 東京都 | RC造 | 3階 | 17戸 | 1995年 |
アーバンコート東野川 | 神奈川県 | RC造 | 3/B1階 | 18戸 | 2000年 |
アーバンコート北新宿 | 東京都 | RC造 | 4階 | 20戸 | 1993年 |
アーバンスクエア浅草 | 東京都 | SRC造 | 14階 | 55戸 | 1997年 |
アーバンデュオちはら台 | 千葉県 | SRC造 | 11階 | 165戸 | 1995年 |
アーバンハイツ巣鴨 | 東京都 | SRC造 | 10階 | 108戸 | 1985年 |
アーバンビュー湘南辻堂サウスヴィラ | 神奈川県 | RC造 | 7階 | 45戸 | 2003年 |
アーバンビュー上麻生ヒルズ | 神奈川県 | RC造 | 9階 | 66戸 | 2008年 |
アーバンビュー調布国領 | 東京都 | RC造 | 7階 | 32戸 | 2013年 |
アーバンヒルズ北綾瀬 | 東京都 | RC造 | 7階 | 33戸 | 1992年 |
アーバン入間Ⅱ | 埼玉県 | RC造 | 8階 | 39戸 | 1998年 |
アービング千里中央SEASONS | 大阪府 | SRC造 | 11/B1階 | 51戸 | 2000年 |
アービング服部元町 | 大阪府 | RC造 | 11階 | 41戸,店舗2 | 2004年 |
アービング北大阪アルブレッサ | 大阪府 | SRC造 | 15階 | 67戸 | 2003年 |
アーベイン川越南大塚A-STAGE21 | 埼玉県 | RC造 | 8階 | 74戸 | 2000年 |
アーベイン朝霞緑ヶ丘コモンズ | 埼玉県 | RC造 | 9階 | 87戸 | 2001年 |
アーベントハイム越谷 | 埼玉県 | RC造 | 7階 | 45戸 | 1999年 |
アールヴェール代々木 | 東京都 | RC造 | 5階 | 38戸 | 1998年 |
アールヴェール町田森野 | 東京都 | SRC/RC造 | 17階 | 186戸 | 2000年 |
アールヴェール練馬中村橋 | 東京都 | RC造 | 4/B1階 | 39戸 | 1996年 |
アイシティ鎌ケ谷 | 千葉県 | SRC造 | 7~9階 | 124戸 | 1986年 |
アイディーコート錦 | 栃木県 | RC造 | 6階 | 27戸 | 2007年 |
アイディーコート日本橋浜町 | 東京都 | SRC造 | 12階 | 44戸 | 2012年 |
アイディコート千歳船橋 | 東京都 | RC造 | 5階 | 21戸 | 2006年 |
アイビーヒルズ久里浜団地 | 神奈川県 | SRC造 | 14階 | 701戸 | 2001年 |
アイビハイツ南品川 | 東京都 | RC造 | 12階 | 192戸 | 1983年 |
アイムふじみ野(東館) | 埼玉県 | SRC造 | 11~14階 | 196戸 | 1995年 |
アイムふじみ野・南館、アイムスクウェア | 埼玉県 | SRC造 | 14階 | 196戸 | 1994年 |
アヴァン南青山 | 東京都 | RC造 | 4/B1階 | 5戸 | 1997年 |
アヴィニティ東中野 | 東京都 | RC造 | 7階 | 44戸 | 2004年 |
あおば山の手台グラン・ジャルダン | 神奈川県 | SRC,RC造 | 8,10,11階 | 531戸 | 1991年 |
アクア・レジデンス | 千葉県 | SRC造 | 15階 | 424戸 | 2008年 |
アクアテラ団地 | 東京都 | RC造 | 18/B1階 | 820戸 | 2008年 |
アクアマークス | 東京都 | SRC造 | 10階 | 160戸 | 2000年 |
アクシア浅草 | 東京都 | RC造 | 15階 | 114戸 | 2002年 |
アクシーズ菖蒲池一番館 | 愛知県 | RC造 | 13階 | 60戸 | 1997年 |
アクシルコート調布国領 | 東京都 | SRC造 | 14/B1階 | 114戸 | 1995年 |
アクトパレス湘南久里浜 | 神奈川県 | RC造 | 8階 | 49戸 | 1992年 |
アクロシティタワーズ(Gポート) | 東京都 | SRC造 | 32階 | 214戸 | 1992年 |
アサカシオン大岡山 | 東京都 | RC造 | 4階 | 24戸 | 1988年 |
あざみ野西ガーデンハウス | 神奈川県 | RC造 | 5階 | 21戸 | 1998年 |
アスコットパーク日本橋コモド | 東京都 | RC造 | 12階 | 62戸 | 2007年 |
アスコットパーク日本橋富沢町 | 東京都 | RC造 | 12階 | 23戸 | 2006年 |
アスタくにづか1番館南棟 | 兵庫県 | RC造 | 5階 | 2002年 | |
アステリア青葉台 | 神奈川県 | RC造 | 5階 | 48戸 | 1986年 |
アストラル上大岡 | 神奈川県 | RC造 | 6階 | 69戸 | 2002年 |
アゼリア狛江 | 東京都 | RC造 | 5階 | 22戸 | 1981年 |
アップルガーデン | 新潟県 | RC造 | 14階 | 193戸 | 2007年 |
アデニウム上野毛hills | 東京都 | RC造 | 3階 | 43戸 | 2002年 |
アデニウム湯河原 | 神奈川県 | RC造 | 9階 | 102戸 | 2008年 |
アデニウム熱海オーシャンスイート | 静岡県 | SRC造 | 15/B2階 | 94戸 | 2006年 |
アデニウム熱海翠光園 | 静岡県 | RC造 | 10階 | 119戸 | 2007年 |
アデニウム武蔵小山 | 東京都 | SRC造 | 10階 | 110戸 | 2001年 |
アドヴァンススクエア武蔵新城 | 神奈川県 | RC造 | 8階 | 70戸 | 1997年 |
アドバンスDC町田 | 神奈川県 | RC造 | 10階 | 81戸 | 2007年 |
アドバンスステージ飯能 | 埼玉県 | RC造 | 10階 | 18戸 | 2009年 |
アトラスタワー向ヶ丘遊園 | 神奈川県 | RC/S造 | 23/B2階 | 251戸,店舗16 | 2008年 |
アトラスタワー六本木 | 東京都 | RC一部S造 | 28階 | 91戸 | 1999年 |
アトラス荻窪三丁目 | 東京都 | RC造 | 3階 | 20戸 | 1996年 |
アトラス小石川レクスターハウス | 東京都 | SRC造 | 11/B1階 | 37戸 | 2005年 |
アトランティス三鷹 | 東京都 | RC造 | 3階 | 46戸 | 2008年 |
アドリーム草津 | 群馬県 | SRC造 | 12階 | 308戸 | 1990年 |
アドリーム武蔵小金井 | 東京都 | RC造 | 5階 | 77戸 | 1994年 |
アネージュ・シティ勝田 | 茨城県 | RC造 | 12階 | 154戸 | 2009年 |
アネシス・ユーカリが丘 | 千葉県 | RC造 | 9階 | 122戸 | 2000年 |
アパガーデンコート綾瀬 | 東京都 | RC/S造 | 11階 | 77戸 | 2005年 |
アパガーデンコート海老名 | 神奈川県 | SRC造 | 10階 | 88戸 | 2000年 |
アパガーデンコート新潟駅前 | 新潟県 | RC造 | 13階 | 94戸 | 1999年 |
アパガーデンコート東出来島 | 新潟県 | RC造 | 10階 | 42戸 | 2002年 |
アパガーデンコート東新潟 | 新潟県 | SRC造 | 10階 | 136戸 | 1998年 |
アパガーデンハイツ富山駅前 | 富山県 | RC造 | 14階 | 184戸 | 1998年 |
アパガーデンパレス成田 | 千葉県 | RC造 | 10階 | 123戸 | 2008年 |
アパガーデンパレス多摩境 | 東京都 | RC造 | 13/B1階 | 220戸,店舗9 | 2004年 |
アパガーデンヒルズ吹田片山公園 | 大阪府 | RC造 | 10階 | 93戸 | 2001年 |
アパガーデン上近江 | 新潟県 | SRC造 | 14階 | 85戸 | 2005年 |
アパガーデン東鷲宮 | 埼玉県 | RC造 | 10階 | 159戸 | 2006年 |
アバンテ茨木 | 大阪府 | RC造 | 5階 | 22戸 | 1987年 |
アピス川口幸町 | 埼玉県 | RC造 | 11階 | 40戸 | 2009年 |
アピス洗足ヴァンテアン | 東京都 | RC造 | 6階 | 30戸 | 2004年 |
アピス等々力 | 東京都 | RC造 | 10階 | 49戸 | 2007年 |
アピス武蔵小山フィティア | 東京都 | SRC造 | 13階 | 24戸 | 2004年 |
アビック21 | 千葉県 | RC造 | 12/15/21階 | 384戸 | 1994年 |
アプリKOGA | 茨城県 | RC造 | 28/B1階 | 236戸 | 1998年 |
アポロハイツ | 千葉県 | RC造 | 7階 | 51戸 | 2000年 |
アムス東池袋 | 東京都 | SRC造 | 12階 | 42戸 | 2002年 |
あやめ池パークスイーツ | 奈良県 | RC造 | 5階 | 28戸 | 2005年 |
アリーナコースト | 東京都 | SRC造 | 14階 | 432戸 | 1998年 |
アルカーデンジュノ | 神奈川県 | SRC造 | 12階 | 55戸 | 2003年 |
アルカーデン新横浜 | 神奈川県 | SRC造 | 11階 | 58戸 | 1998年 |
アルカサル武蔵小金井 | 東京都 | RC造 | 8階 | 49戸 | 1996年 |
アルカディア錦糸町 | 東京都 | RC造 | 6階 | 43戸 | 1984年 |
アルカハビタ | 東京都 | SRC造 | 14階 | 78戸 | 1997年 |
アルコート川越 | 埼玉県 | RC造 | 9階 | 23戸 | 2000年 |
アルコート大宮 | 埼玉県 | RC造 | 10階 | 48戸 | 2000年 |
アルシオンエアポートタワー | 東京都 | SRC造 | 15階 | 113戸,店舗1 | 2005年 |
アルシオン浅草国際通り | 東京都 | SRC造 | 15階 | 59戸 | 2001年 |
アルスつくし野デュープレックス | 東京都 | RC造 | 7・B1階 | 233戸 | 2002年 |
アルス鎌倉御成町 | 神奈川県 | RC造 | 5階 | 50戸 | 2004年 |
アルス関目 | 大阪府 | RC造 | 11階 | 39戸 | 2002年 |
アルス帝塚山 | 大阪府 | RC造 | 5階 | 90戸 | 1997年 |
アルソスガーデン世田谷岡本 | 東京都 | RC造 | 4階 | 34戸 | 2002年 |
アルソスガーデン調布 | 東京都 | RC造 | 10階 | 71戸 | 2004年 |
アルテヴィータ | 東京都 | SRC一部RC造 | 15階 | 368戸 | 2004年 |
アルネックスシティ | 埼玉県 | RC造 | 7階 | 121戸 | 2023年 |
アルファーホームズ新中野第2 | 東京都 | SRC造 | 12/B1階 | 32戸 | 1995年 |
アルファグランデ一之江弐番館 | 東京都 | SRC造 | 10/B1階 | 105戸 | 1997年 |
アルファグランデ市川本八幡 | 千葉県 | SRC造 | 13階 | 217戸 | 2000年 |
アルファグランデ八千代緑が丘 | 千葉県 | RC造 | 6階 | 56戸 | 1998年 |
アルファステイツ宮西Ⅱ | 愛媛県 | RC造 | 10階 | 92戸 | 2006年 |
アルベルゴ武蔵野 | 東京都 | SRC造 | 7階 | 79戸 | 1990年 |
アレージュ千里青葉丘 | 大阪府 | RC造 | 7階 | 39戸 | 2002年 |
イーストコモンズ清澄白河サウスフラッツ | 東京都 | SRC造 | 12/B1階 | 125戸,店舗3 | 2005年 |
イーストコモンズ清澄白河セントラルタワー | 東京都 | RC/S造 | 33/B2階 | 483戸,店舗9 | 2006年 |
イートピア綱島コンドミニアム | 神奈川県 | RC造 | 3,5,10,14階 | 168戸 | 1990年 |
イクシア横浜いずみ中央 | 神奈川県 | RC造 | 6階 | 58戸 | 2007年 |
イサゴコート | 神奈川県 | RC造 | 6階 | 30戸 | 1994年 |
イストワール碑文谷 | 東京都 | RC造 | 7階 | 41戸 | 1996年 |
いずみ中央ガーデンハウス | 神奈川県 | RC造 | 7階 | 88戸 | 2000年 |
いづみハイツ川越 | 埼玉県 | RC造 | 7階 | 69戸 | 1981年 |
イトーピアたまプラーザセレスの丘 | 神奈川県 | RC造 | 7階 | 65戸 | 2007年 |
イトーピア鷺沼Ⅱ | 神奈川県 | RC造 | 6階 | 55戸 | 1995年 |
イトーピア自由が丘イデア | 東京都 | RC造 | 3階 | 36戸 | 1997年 |
イトーピア正木公園マンション | 愛知県 | SRC造 | 12階 | 33戸,店舗2 | 1988年 |
イトーピア赤塚 | 東京都 | RC造 | 5階 | 42戸 | 1997年 |
イトーピア池袋メトロポリタン | 東京都 | SRC造 | 14階 | 77戸 | 1999年 |
イトーピア奈良高畑町 | 奈良県 | RC造 | 5階 | 52戸 | 2000年 |
イトーピア浜離宮 | 東京都 | SRC造 | 14階 | 333戸 | 1979年 |
イトーピア目黒青葉台 | 東京都 | SRC造 | 8階 | 62戸 | 1995年 |
イトーピア両国ステーションコート | 東京都 | SRC造 | 14階 | 52戸,店舗3 | 2003年 |
イニシアコート大宮East | 埼玉県 | RC造 | 5・13階 | 42戸 | 2008年 |
イニシア相模原矢部 | 神奈川県 | RC造 | 15階 | 140戸 | 2011年 |
イニシア大宮宮原サザンフォート | 埼玉県 | RC造 | 14階 | 165戸 | 2011年 |
イニシア朝霞台 | 埼玉県 | RC造 | 5階 | 71戸 | 2012年 |
イニシア矢部駅前 | 神奈川県 | RC造 | 15階 | 74戸 | 2010年 |
インディペンデンスヴィレッジ成城西 | 東京都 | RC造 | 5階 | 67戸 | 2003年 |
インテーク久里浜 | 神奈川県 | RC造 | 7階 | 51戸 | 1988年 |
インペリアル・コート新竪 | 石川県 | SRC造 | 8階 | 28戸 | 1986年 |
インペリアル戸塚シティ | 神奈川県 | RC造 | 7階 | 40戸 | 1998年 |
インペリアル東久留米 | 東京都 | SRC造 | 20階 | 418戸 | 1989年 |
ヴァカンシア勝浦 | 千葉県 | SRC造 | 13階 | 248戸 | 1993年 |
ヴァン・ヴェール新宿 | 東京都 | SRC造 | 12階 | 113戸 | 1978年 |
ヴァンヴェール新宿 | 東京都 | SRC造 | 12階 | 102戸 | 1978年 |
ヴァンヴェール入間 | 埼玉県 | RC造 | 7階 | 47戸 | 2015年 |
ヴイ・シティ草加 | 埼玉県 | RC造 | 14他階 | 426戸 | 1993年 |
ヴィークステージ世田谷 | 東京都 | RC造 | 9/B1階 | 120戸 | 2006年 |
ヴィークステージ北千住 | 東京都 | RC造 | 14階 | 231戸 | 2008年 |
ヴィーナ・パルテール | 東京都 | SRC造 | 14階 | 83戸 | 2000年 |
ヴィヴィア関目 | 大阪府 | SRC造 | 9階 | 32戸 | 1996年 |
ウィスティリア裾野 | 静岡県 | RC造 | 7階 | 65戸 | 2009年 |
ウィステリア裾野 | 静岡県 | RC造 | 7階 | 65戸 | 2009年 |
ウィズ西千葉 | 千葉県 | RC造 | 10階 | 95戸 | 2005年 |
ウィズ南柏コンフォートテラス | 千葉県 | RC造 | 8階 | 100戸 | 2006年 |
ヴィラージュ西荻 | 東京都 | RC造 | 4階 | 21戸 | 1993年 |
ヴィラージュ八ヶ岳 | 山梨県 | RC造 | 6階 | 240戸 | 1992年 |
ヴィラハイツ南砂町 | 東京都 | RC造 | 5階 | 17戸 | 1981年 |
ヴィラロイヤル文京西片 | 東京都 | SRC造 | 10階 | 57戸 | 1971年 |
ウイリング世田谷 | 東京都 | RC造 | 4階 | 36戸 | 2003年 |
ウィル・ヴェール東十条 | 東京都 | RC造 | 14階 | 104戸 | 2012年 |
ウィルズスクエア | 神奈川県 | SRC造 | 14,15階 | 300戸 | 2001年 |
ヴィルヌーブガーデンズ川崎 | 神奈川県 | SRC造 | 14階 | 129戸 | 1999年 |
ヴィルヌーブ浦和常盤 | 埼玉県 | SRC造 | 14階 | 88戸 | 1998年 |
ヴィルヌーブ南越谷 | 埼玉県 | SRC造 | 11階 | 480戸 | 1987年 |
ヴィルヌーブ保土ヶ谷 | 神奈川県 | RC造 | 14階 | 276戸 | 1993年 |
ヴィルヌーブ保土ヶ谷Ⅲ | 神奈川県 | RC造 | 8階 | 91戸 | 1997年 |
ヴィルヌーブ立石 | 東京都 | RC造 | 8階 | 52戸 | 2007年 |
ウィルレーナ東京入谷 | 東京都 | RC造 | 13階 | 37戸 | 2012年 |
ウィルローズ横浜伊勢町 | 神奈川県 | RC造 | 7階 | 32戸 | 2009年 |
ウィルローズ月島 | 東京都 | RC造 | 8階 | 29戸 | 2010年 |
ウィルローズ梅島 | 東京都 | SRC,RC造 | 14階 | 65戸 | 2009年 |
ヴィローゼ宝塚南口 | 兵庫県 | SRC造 | 14階 | 50戸 | 1991年 |
ウィングス・ハイ亀戸 | 東京都 | SRC造 | 10階 | 28戸 | 1997年 |
ウイング西荻南 | 東京都 | SRC造 | 7階 | 45戸 | 1987年 |
ウィンザーハイム南砂 | 東京都 | SRC造 | 14階 | 414戸 | 1981年 |
ヴィンテージ高円寺南 | 東京都 | RC造 | 7階 | 65戸 | 1995年 |
ウインベルコーラス西所沢 | 埼玉県 | RC造 | 6階 | 58戸 | 1996年 |
ウヴラージュ白山 | 東京都 | RC造 | 5階 | 33戸 | 2000年 |
ヴェールガーデン多摩川 | 東京都 | RC造 | 10階 | 172戸 | 2003年 |
ウェリスシティ大森タワー | 東京都 | RC造 | 25/B1階 | 173戸 | 2008年 |
ウェルガーデン | 千葉県 | RC造 | 2,8,11,14階 | 317戸 | |
ヴェルジュ140 | 東京都 | RC造 | 6階 | 戸 | 1999年 |
ウェルスクエア伊丹 | 兵庫県 | RC造 | 14階 | 274戸 | 2005年 |
ウェルスクエア海老名 | 神奈川県 | RC一部SRC造 | 11階 | 138戸 | 2002年 |
ウエルタワー深川 | 東京都 | RC一部SRC造 | 35階 | 304戸 | 2002年 |
ヴェルティ石神井公園 | 東京都 | RC造 | 5階 | 38戸 | 1994年 |
ウェルピア市川 | 千葉県 | RC造 | 7階 | 215戸 | 1990年 |
ヴェルビュ田無彩りの街 | 東京都 | SRC造 | 11階 | 155戸 | 1997年 |
ヴェルビュ百合ヶ丘 | 神奈川県 | RC造 | 3/B2階 | 43戸 | 1997年 |
ヴェルビュ武蔵野中町 | 東京都 | SRC,RC造 | 10階 | 29戸 | 2002年 |
ウェルフェアグリーン越谷 | 埼玉県 | SRC造 | 8階 | 215戸 | 1981年 |
ウェルフェアグリーン行徳 | 千葉県 | SRC造 | 7階 | 48戸 | 1977年 |
ウェルフェアグリーン船橋 | 千葉県 | SRC造 | 10階 | 109戸 | 1978年 |
ウェルフェアグリーン柏 | 千葉県 | SRC造 | 7階 | 70戸 | 1980年 |
ヴェルレージュ板橋前野町 | 東京都 | RC造 | 7/B1階 | 76戸 | 1998年 |
ヴェレーナ湘南海岸 | 神奈川県 | RC造 | 5階 | 197戸 | 2008年 |
ヴェレーナ千葉ニュータウン中央 | 千葉県 | RC造 | 5階 | 80戸 | 2012年 |
ヴェレーナ津田沼 | 千葉県 | RC造 | 8階 | 94戸 | 2008年 |
ヴェレーナ東戸塚 | 神奈川県 | RC造 | 7階 | 214戸 | 2012年 |
ウッドパーク吉川きよみ野 | 埼玉県 | RC造 | 8階 | 144戸 | 2000年 |
ウッドパーク金沢文庫 | 神奈川県 | RC造 | 3階 | 135戸 | 1990年 |
ウッドパーク四季の丘 | 茨城県 | RC造 | 3~6階 | 413戸 | |
ウッドパーク初石 | 千葉県 | RC造 | 6階 | 334戸 | 1998年 |
ウッドパーク初石駅前団地 | 千葉県 | RC造 | 5~8階 | 334戸 | 1997年 |
うらわイーストシティみずき街団地 | 埼玉県 | RC造 | 5・6階 | 127戸 | 1990年 |
エアリーハイツ1st | 千葉県 | SRC造 | 4階 | 22戸 | 1990年 |
エアリス市川 | 千葉県 | RC造 | 13階 | 86戸 | 2010年 |
エイペックスタワー浦和 | 埼玉県 | RC造 | 31/B3階 | 212戸 | 2003年 |
エヴァーグリーン堀切 | 東京都 | SRC造 | 11階 | 29戸 | 2023年 |
エールガーデン | 埼玉県 | RC造 | 12階 | 314戸 | 2004年 |
エールの丘 | 千葉県 | RC造 | 15階 | 482戸 | 2000年 |
エクシア新小岩 | 東京都 | RC造 | 14階 | 52戸 | 2005年 |
エクシオ越谷 | 埼玉県 | RC造 | 8階 | 110戸 | 2008年 |
エクシオ南大沢見附橋レジデンス | 東京都 | RC造 | 10/B1階 | 125戸 | 2008年 |
エクスアン一橋学園 | 東京都 | RC造 | 13階 | 259戸 | 2005年 |
エグゼプリュート大師駅前 | 神奈川県 | RC造 | 15階 | 42戸 | 2006年 |
エクセルグランデ泉田宮下 | 愛知県 | RC造 | 6階 | 26戸 | 2006年 |
エクセルシオール新丸子 | 神奈川県 | SRC造 | 10階 | 33戸 | 1996年 |
エクセルダイア鶴見 | 神奈川県 | RC造 | 10階 | 54戸 | 2000年 |
エクセルダイア鶴見ウイング | 神奈川県 | RC造 | 10階 | 80戸 | 2001年 |
エクセル我孫子優美ケ丘 | 千葉県 | SRC造 | 10階 | 108戸 | 1999年 |
エクセル市川 | 千葉県 | RC造 | 4,9,10階 | 120戸 | 1994年 |
エクセル北浦和 | 埼玉県 | RC造 | 9階 | 190戸 | 1991年 |
エクセレントタウン西白井 | 千葉県 | RC造 | 4階 | 95戸 | 2009年 |
エクレールガーデン鷺ノ宮 | 東京都 | RC造 | 5階 | 104戸 | 2000年 |
エクレールガーデン南荻窪 | 東京都 | RC造 | 3階 | 18戸 | 2010年 |
エクレール検見川浜 | 千葉県 | SRC造 | 14/B1階 | 148戸 | 1999年 |
エクレール向島 | 東京都 | SRC造 | 10階 | 50戸 | 2009年 |
エクレール弘明寺 | 神奈川県 | RC造 | 4階 | 77戸 | 2012年 |
エクレール春日部Ⅲ | 埼玉県 | RC造 | 8階 | 76戸 | 2010年 |
エクレール草加 | 埼玉県 | SRC造 | 12階 | 175戸 | 1991年 |
エクレール多摩永山ヒルズ | 東京都 | RC造 | 7階 | 94戸 | 2021年 |
エクレール第2豊春 | 埼玉県 | RC造 | 7階 | 44戸 | 2010年 |
エクレール第3妙蓮寺 | 神奈川県 | RC造 | 7階 | 55戸 | 1991年 |
エクレール第三妙蓮寺 | 神奈川県 | RC造 | 7階 | 55戸 | 1991年 |
エクレール鶴見東寺尾 | 神奈川県 | RC造 | 3階 | 15戸 | 2016年 |
エクレール豊田 | 東京都 | RC造 | 5階 | 24戸 | 2010年 |
エクレール北本 | 埼玉県 | RC造 | 7階 | 70戸 | 1993年 |
エコヴィレッジ田無 | 東京都 | RC造 | 5階 | 81戸 | 2005年 |
エス・バイ・エルマンション越谷 | 埼玉県 | RC造 | 6階 | 45戸 | 1995年 |
エスタシオン渋谷 | 東京都 | RC造 | 5階 | 63戸 | 1988年 |
エスタシオン西新宿 | 東京都 | SRC造 | 9階 | 28戸 | 1997年 |
エステ・ヴィラ森の里 | 神奈川県 | RC造 | 3階 | 77戸 | 1988年 |
エステ・シティ船橋 | 千葉県 | SRC造 | 15階 | 476戸 | 1996年 |
エステ・スクエア新所沢 | 埼玉県 | RC造 | 9階 | 202戸 | 1994年 |
エステ・スクエア大宮東 | 埼玉県 | SRC造 | 12階 | 87戸 | 1997年 |
エステ・スクエア本厚木 | 神奈川県 | RC造 | 14階 | 350戸 | 1996年 |
エステ•シティ船橋 | 千葉県 | SRC造 | 15階 | 134戸 | 2005年 |
エスティプレイス | 埼玉県 | RC造 | 14/B1階 | 105戸 | 2006年 |
エステージ上北沢 | 東京都 | S造 | 3階 | 8戸 | 1999年 |
エステージ世田谷仙川 | 東京都 | RC造 | 4階 | 18戸 | 2002年 |
エステート夏見住宅 | 千葉県 | RC造 | 5階 | 104戸 | 1982年 |
エステート岸谷公園 | 神奈川県 | RC造 | 4~5階 | 68戸 | 1993年 |
エステート上山住宅 | 千葉県 | RC造 | 3階 | 141戸 | 1982年 |
エステート上水本町団地 | 東京都 | RC造 | 5階 | 280戸 | 1983年 |
エステート落合5-8団地 | 東京都 | RC造 | 5階 | 283戸 | 1984年 |
エステシティ所沢センタースクエア | 埼玉県 | RC造 | 8階 | 77戸 | 1994年 |
エストメール駿府 | 静岡県 | RC造 | 12階 | 33戸 | 2007年 |
